
27simn無錫合金管180*22冶鋼鋼管廠現貨價格
27simn無錫合金管180*22冶鋼鋼管廠現貨價格——0510-88264800 88260900 13771409699 13376216888 http://www.guanyong56.com http://www.wxcljs.com http://www.wxclgb.com
27siMn合金鋼管工藝流程
| 127*22 | 140*22 | 159*4.5 | 168*40 |
| 127*25 | 140*25 | 159*5 | 168*45 |
| 127*28 | 140*28 | 159*5.5 | 180*6 |
| 127*30 | 140*30 | 159*6 | 180*7 |
| 127*32 | 140*32 | 159*6.5 | 180*8 |
| 127*35 | 140*35 | 159*7 | 180*10 |
| 133*4.5 | 146*5 | 159*8 | 180*12 |
| 133*5 | 146*6 | 159*9 | 180*14 |
| 133*5.5 | 146*8 | 159*10 | 180*16 |
| 133*6 | 146*10 | 159*11 | 180*18 |
| 133*6.5 | 146*11 | 159*12 | 180*20 |
| 133*7 | 146*12 | 159*12.5 | 180*22 |
| 133*7.5 | 146*12.5 | 159*13 | 180*25 |
| 133*8 | 146*14 | 159*14 | 180*28 |
| 133*9 | 146*15 | 159*16 | 180*30 |
| 133*10 | 146*16 | 159*18 | 180*32 |
| 133*11 | 146*18 | 159*20 | 180*35 |
| 133*12 | 146*20 | 159*22 | 180*40 |
|
偏差等級 |
標準化外徑允許偏差 |
|
D1 |
±1.5%,最小±0.75 mm |
|
D2 |
±1.0%。最小±0.50 mm |
|
D3 |
±0.75%.最小±0.30 mm |
|
D4 |
±0.50%。最小±0.10 mm |