
江蘇45#厚壁鋼管\大口徑厚壁無縫管402×65無錫理論計算方法
江蘇45#厚壁鋼管\大口徑厚壁無縫管402×65無錫理論計算方法——————
| 鋼管 | 402×80 | 45# | 23.9 | 面議 | 金利源 | 投訴 | 15-1-22 14:33 | ||
| . | 無縫鋼管 | 402×75 | 45# | 27.9 | 面議 | 無錫豪鑫天 | 投訴 | 15-1-22 14:33 | |
| . | 無縫鋼管 | 402×70 | 45# | 7.9 | 面議 | 無錫豪鑫天 | 投訴 | 15-1-22 14:33 | |
| . | 無縫鋼管 | 402×60 | 45# | 3.9 | 面議 | 無錫豪鑫天 | 投訴 | 15-1-22 14:33 | |
| . | 無縫鋼管 | 402×65 | 45# | 11.9 | 面議 | 無錫豪鑫天 | 投訴 | 15-1-22 14:33 | |
| . | 無縫鋼管 | 402×55 | 45# | 11.8 |
http://www.guanyong56.com
http://www.wxcljs.com http://www.wxclgb.com http://www.guanyong56.com